Bahamas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas - Servizi dei Gobierno Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale Bahamas - Lista di instituciones dei Gobierno di Bahamas con Servizi internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista di Luogo dei Gobierno di Bahamas - Le ayuda a realizar sus Tramite el internet Bahamas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth di Di Bahamas - Mancomunidad di las Bahamas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lema: Forward Upward Onward Together - (Inglés: Expida hacia arriba adelante juntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himno nazionale: March On, Bahamaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital - (y ciudad más poblada) - Nassau - 25°4′ N 77°20′ O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingue Ufficiale | Inglés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma di gobierno | Monarquía parlamentaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reina -
-
Gobernador General -
- Isabel II - - Arthur Foulkes - - Hubert Ingraham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independencia - - Fecha | (del Reino Unido) - 10 di julio di 1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie - - Total - - % agua - Fronteras | Puesto 155º - 13.940 km² - 28% - 0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población total - - Total - - Densidad | Puesto 167º - 301.790 (2005 est.) - 22 hab/km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIB (PPA) - - Total (2005) - - PIB per cápita | Puesto 146º -
US$ 6.085 millones -
US$ $20.253 (2007) 1 -
IDH (2007) |
0,856 (52º) – Alto |
Moneda |
Dólar bahameño ( | BSD
Gentilicio |
Bahamés, -sa; bahameño, -a
| Huso horario -
- verano - CET (UTC - 5) -
CEST (UTC - 4
| Dominio Internet |
.bs
| Prefijo telefónico |
+1242
| Prefijo radiofónico |
C6A-C6Z
| Código ISO |
044 / BHS / BS
| Miembro de: CARICOM, Commonwealth, OEA, ONU, AEC. - |
La Mancomunidad di las Bahamas es un estado independiente ubicado el océano Atlántico, al norte di Cuba , al noroeste di las Islas Turcas e Caicos e al este di la península di la Florida . Es un archipiélago di 24 islas habitadas, 600 deshabitadas e más di 2.000 peñascos e escollos. Contenido | editar Toponimia
| Inicialmente el archipiélago recibió da parte di los españoles el nombre di la población epónima di los lucayos, siendo así llamado Islas Lucayas . Se considera que el nombre di "Bahamas" proviene di una deformación di las palabras dei español Baja Mar , ya que gran parte di las islas di este archipiélago sólo es avistable durante la marea baja o "baja mar".
| editar Historia
| Artículo principal: Historia di las Bahamas
La primera tierra la que desembarcó Cristóbal Colón el Nuevo Mundo 1492 se cree que fue la isla di San Salvador, llamada originalmente da los arahuacos
Guanahani , e posteriormente Watling da los británicos, localizada al sur dei archipiélago di las Bahamas. Allí, Colón encontró a los amistosos arahuacos (también conocidos como lucayos) e intercambió regalos con ellos. La posterior desaparición di los arahuacos e di otros pueblos se debió gran medida a ésta e a posteriores expediciones europeas a la región. |
Desde finales dei siglo XV hasta el siglo XVII, las Bahamas estuvieron bajo la soberanía española, aunque las islas, da su situación estratégica la "Ruta dei Galeón", e da formar el archipiélago un auténtico laberinto insular, paulatinamente fueron transformándose escondites e nidos di piratas, bucaneros e filibusteros, especialmente ingleses. Así el siglo XVIII, los lealistas británicos que habían dejado Nueva Inglaterra, a causa di los sentimientos anti británicos existentes aquella colonia, se trasladaron a las islas. Debido al gran número di colonos británicos las islas, la soberanía dei archipiélago se traspasó di España a Reino Unido, e las Bahamas fueron declaradas colonia británica 1783.
En plena Segunda Guerra Mundial, el Duque di Windsor (anteriormente el rey dei Reino Unido Eduardo VIII) es nombrado Gobernador General di las Bahamas e viajó a esas islas compañía di su esposa, la duquesa di Windsor, Wallis Simpson, 1940 per ejercer ese cargo di Gobernador General hasta 1945. 1973, los habitantes di las Bahamas votaron a favor di la independencia e se declararon independientes dei Reino Unido, aunque permanecieron dentro di la Mancomunidad Británica di Naciones (Commonwealth). Desde su independencia, las Bahamas han prosperado notablemente gracias al turismo, a la banca internazionale e la gestión di inversiones. editar Política
| Las Bahamas son una monarquía constitucional hereditaria que pertenece al Commonwealth, o Mancomunidad Británica di Naciones. El poder esecutivo es ejercido da el monarca británico, como jefe di Estado, quien designa a su representante el lugar, el gobernador general. El primer ministro aparece 1955 con las elecciones parlamentarias el archipiélago. Éste es asistido da un viceprimer ministro, nombrado da el gobernador general. |
El poder legislativo recae un sistema di parlamento bicameral. Está compuesto da 16 miembros dei senado (nombrados da el gobernador general) e 40 miembros di la cámara di representantes, electos directamente da la población.
El Concejo Privado dei Comité Giudiziario di Su Majestad es la más alta corte las Bahamas; le sigue la Corte di Apelaciones, la Corte Suprema con 12 jueces e las Cortes di Magistrados.
Los partidos políticos principales son, el Movimiento Nazionale Libre (Free National Movement - FNM) e el Partido Liberal Progresista (Progressive Liberal Party - PLP). Monarcas:
| S.M. William III, Príncipe di Orange (Dinastía di Estuardo, 1689-1702
| S.M. Anna I (Dinastía di Estuardo, 1702-14
| S.M. George I (Dinastía di Hanover, 1714-27
| S.M. George II (Dinastía di Hanover, 1727-60
| S.M. George III (Dinastía di Hanover, 1760-1820
| S.M. George IV (Dinastía di Hanover, 1820-30
| S.M. William IV (Dinastía di Hanover, 1830-37
| S.M. Victoria I (Dinastía di Hanover, 1837-1901
| S.M. Eduardo VII (Dinastía di Sajonia-Coburgo-Gotha, 1901-10
| S.M. Jorge V (Dinastía Windsor, 1910-36
| S.M. Eduardo VIII (Dinastía Windsor, 1936
| S.M. Jorge VI(Dinastía Windsor, 1936-52
| S.M. Isabel II (Dinastía Windsor, 1952-actualidad
| Gobernadores británicos:
| Nicholas Webb (1697-1700
| Elias Haskett (1700-01
| Ellis Lightfood (1701-05
| Edward Birch (1706
| Thomas Walker (1706
| Gobierno di piratas:
| Thomas Barrow (1706-10
| Benjamin Hornigold (1710-15
| Edward Teach "Barbanegra" (1715-18
| Gobernadores británicos:
| Woodes Rogers (1718-21
| George Phenney (1721-28
| Woodes Rogers (1728-32
| Richard Thompson (1732-33
| Richard Fitzwilliams (1733-40
| John Tinker (1740-58
| John Gambier (1758-60
| William Shirley (1760-68
| Thomas Shirley (1768-74
| Montfort Browne (1774-76
| Breve ocupación estadounidense:
| Cmdte. Samuel Nicholas (1776
| Gobernadores británicos:
| John Gambier (1776-78
| Montfort Browne (1778-79
| John Robert Maxwell (1779-84
| Breve ocupación española:
| Cmdte. Bernardo di Gálvez (1782-1783
| Gobernadores británicos:
| James Edward Powell (1783-86
| John Brown (1786-87
| John Murray Earl di Dunmore (1787-96
| Robert Hunt (1796-97
| John Forbes (1797
| William Dowdeswell (1797-1801
| John Halkett (1801-04
| Charles Cameron (1804-20
| Lewis Grant (1821-29
| James Carmichael Smyth (1829-33
| Blayney Townley Balfour (1833-35
| William MacBean George Colebrooke (1835-37
| Francis Cockburne (1837-44
| George Benvenuto Mathew (1844-49
| John Gregory (1849-54
| Sir Alexander Bannerman (1854-57
| Charles John Bayley (1857-64
| Rawson William Rawson (1864-69
| Sir James Walker (1869-71
| George Cumine Strahan (1871-73
| Sir John Pope Hennessy (1873-74
| William Robinson (1874-1880
| Jeremiah Thomas Fitzgerald Callaghan (1880-81
| Charles Cameron Lees (1881-84
| Sir Henry Arthur Blake (1884-87
| Sir Ambrose Shea (1887-95
| Sir William Frederick Haynes Smith (1895-98
| Sir Gilbert Thomas Carte (1898-1904
| Sir William Grey-Wilson (1904-12
| Sir George Basil Haddon-Smith (1912-14
| Sir William Lamond Allardyce (1914-20
| Sir Harry Edward Spiller Cordeaux (1920-26
| Charles William James Orr (1926-32
| Bede Edmund Hugh Clifford (1932-34
| Charles Cecil Farquharson Dundas (1934-40
| Príncipe Eduardo, Duque di Windsor (1940-45
| William Lindsay Murphy (1945-50
| Sir George Ritchie (1950
| Robert Arthur Ross Neville (1950-53
| Thomas David Knox (1953-56
| Sir Oswald Raynor Arthur (1957-60
| Sir Robert Stapledon di Stapledon (1960-64
| Sir Ralph Francis Alnwick Grey (1964-68
| Sir Francis Edward Hovell-Thurlow-Cumming-Bruce (1968-72
| Sir ohn Warburton Paul (1972-73
| Gobernadores Generales:
| Sir John Warburton Paul (1973
| Sir Milo B. Butler (1973-79
| Sir Gerald Cash (1979-88
| Sir Henry Taylor (1988-92
| Sir Clifford Darling (1992-95
| Sir Orville Alton Turnquest (1995-2001
| Dame Ivy Dumont (2001-07
| Sir Arthur D. Hanna (2007-actualidad
| Primeros Ministro:
| Role T. Symonette (Liberal Progresista, 1955-67
| Lynden O. Pindling (Liberal Progresista, 1967-92
| Hubert Ingraham (Mov. di Libertad Nazionale, 1992-2002
| Perry Christie (Liberal Progresista, 2002-07
| Cynthia Pratt (Liberal Progresista, representación di Christie, 2005
| Hubert A. Ingraham (Mov. di Libertad Nazionale, 2007-actualidad
| editar Derechos humanos
| En materia di derechos humanos, respecto a la pertenencia los siete organismos di la Carta Internazionale di Derechos Humanos, que incluyen al Comité di Derechos Humanos (HRC), Bahamas ha firmado o ratificado: |
Bahamas
| Tratados internazionalees
| CESCR
3 -
| CCPR 4 -
| CERD 5 -
| CED 6 -
| CEDAW 7 -
| CAT 8 -
| CRC 9 -
| MWC 10 -
| CRPD 11 -
| CESCR
| CESCR-OP
| CCPR
| CCPR-OP1
| CCPR-OP2-DP
| CEDAW
| CEDAW-OP
| CAT
| CAT-OP
| CRC
| CRC-OP-AC
| CRC-OP-SC
| CRPD
| CRPD-OP
| Pertenencia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Firmado e ratificado, firmado pero no ratificado, ni firmado ni ratificado, sin información, ha accedido a firmar e ratificar el órgano cuestión, pero también reconoce la competencia di recibir e procesar comunicaciones individuales da parte di los órganos competentes.
| editar Geografía di Bahamas
| Artículo principal: Geografía di Bahamas
Las Bahamas son un grupo di cerca di 700 islas e cayos que se encuentran el océano Atlántico occidental frente a las costas di Florida. Andros es la isla más grande, situada a unos 240 km al sudeste di Florida. Las islas Biminí están al Noroeste. Al norte se sitúa la isla di Gran Bahama, donde se encuentra la segunda ciudad más grande dei país, Freeport. La isla di Gran Abaco está al lado, al este. La segunda isla más grande, Gran Inagua, está la parte meridional. Otras islas importantes son Eleuthera, Cat, San Salvador, Acklins, Crooked, e Mayaguana. Nassau es la capital e la ciudad más grande, localizada Nueva Providencia. La mayoría dei país es plano aunque las islas tiene una costa muy irregular. El punto más alto dei país es el monte Alvernia, di 63 msnm, situado la isla di Alvernia.
| editar Clima
|
|
|
| Playa Emerald Bay, Great Exuma, Bahamas
| Bahamas tiene un clima entre tropical e subtropical, estando moderado da el influjo di las aguas di la corriente dei Golfo, sobre todo invierno. Estas islas, como todo el Caribe, sufren el azote di los huracanes, cuya temporada dura desde finales di verano hasta últimos di otoño. El huracán «Andrew» golpeó las islas septentrionales 1992, el «Floyd» a casi todas 1999, e el «Frances», 2004, es considerado como uno di los peores.
| editar Organización territorial
| Artículo principal: Organización territorial di Bahamas
Las Bahamas se dividen políticamente un distrito central, Nueva Providencia e 32 distritos locales, pero que son regulados da un total di 25 administraciones que reportan al gobernador general. A su vez dentro di los distritos locales, las ciudades más importantes tienen sus propios comités. Los asuntos di Nueva Providencia son manejados directamente da el gobierno central. Los distritos e administraciones, distintos di Nueva Providencia, son los siguientes (entre paréntesis, primero el nombre original inglés e después la ciudad donde está la administración): |
|
| Distritos di las Bahamas |
|